Los Growbags NorSoil están diseñados para cultivos intensivos en Chile. El sustrato es una mezcla de Fibra de Coco y Chips de Coco en una proporción que busca un perfecto equilibrio entre una gran retención de agua y una correcta oxigenación para las raíces. El sustrato viene pre levado con agua sin tratamientos químicos para obtener una baja conductividad. El plástico es LDPE, co-extrudido, de cara negra hacia el interior y blanca hacia el exterior. Cuenta con protección UV de 3 años, 3 hoyos de cultivo más 3 hoyos de cultivo prepicados y 8 hoyos de drenaje, todo para facilitar las labores en la instalación del cultivo.
Formatos comunes Growbags:
- 100 x 20 x 15; 50% Chip + 50% Fibra; Protección UV 3 años (30 Lts)
- 100 x 17 x 15; 50% Chip + 50% Fibra; Protección UV 3 años (25,5 Lts)
- 100 x 15 x 10; 50% Chip + 50% Fibra; Protección UV 3 años (15 Lts)
- 25 x 20 x 20; 50% Chip + 50% Fibra; Protección UV 3 años (10 Lts)
- 100 x 15 x 10; 100% Chip; Protección UV 3 años (15 Lts)
- 100 x 18 x 15; 100% Chip; Protección UV 3 años (27 Lts)
- 100 x 15 x 10; 100% Fibra; Protección UV 3 años (15 Lts)
- 100 x 18 x 15; 100% Fibra; Protección UV 3 años (27 Lts)
- 25 x 20 x 20; 100% Chip; Protección UV 3 años (10 Lts)
* La geometría, la protección UV y la configuración de hoyos de cultivo y drenaje se pueden acomodar a las necesidades de cada cliente.
Ficha Técnica*
Volumen (Litros) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
---|---|---|---|
30 | 100 | 20 | 15 |
Parámetro | Valor | Tamaño | Unidad |
---|---|---|---|
Fibra de Coco | 50% | 1 – 8 | mm |
Chip de Coco | 50% | 9 – 12 | mm |
Parámetro | Valor | Unidad |
---|---|---|
Densidad Real | 1,4 ~ 1,5 | g/cm3 |
Densidad Aparente | 0,05 ~ 0,06 | g/cm3 |
Espacio Poroso Total | 96,1 ~ 96,5 | % vol |
Capacidad Aireación | 64,9 ~ 70,7 | % vol |
Agua Fácilmente Disponible | 19,8 | % |
Agua de Reserva | 1,06 | % |
Agua Total Disponible | 20,9 | % |
Agua Difícilmente Disponible | 16,0 | % |
Agua Total Disponible GrowBag | 6,27 | Lts |
Parámetro | Valor | Unidad |
---|---|---|
EC | <2 | dS/m |
PH | 5,3 ~ 5,8 | |
Nitrógeno N-NH4+ | 8,7 ~ 39 | mg/kg |
Nitrógeno N-O3 | 2,1 ~ 30,8 | mg/kg |
Relación NH4/NO3 | 1,27 ~ 6,8 | |
Materia Orgánica | 78 ~ 96 | % |
Carbono | 43 ~ 52 | % |
Relación C/N | 128 ~ 364 | |
Fósforo | 0,01 ~ 0,05 | % |
Potasio | 0,6 ~ 1,3 | % |
CIC | 36 ~ 39 | cmol/kg |
Fracción Nº | mm | % en Peso |
---|---|---|
1 | <0,125 | 0 |
2 | 0,125 – 0,25 | 0 |
3 | 0,25 – 0,50 | 2 |
4 | 0,5 – 1 | 12 |
5 | 1 – 2 | 14 |
6 | 2 – 4 | 28 |
7 | 4 – 8 | 12 |
8 | 8 – 16 | 22 |
9 | >16 | 10 |
Índice de Grosor | 86 |
Fuente: Yasna Peña. 2004. Métodos de análisis para caracterización física de residuos. Quillota. Chile.
* La geometría, la protección UV, la configuración de hoyos de cultivo y drenaje y la granulometría se pueden fabricar según las necesidades de cada cliente.
Los Bloques 5 Kg. NorSoil son un sustrato 100% Fibra de Coco que brinda una gran retención de agua y una correcta oxigenación para las raíces. El sustrato viene pre lavado con agua sin tratamientos químicos para obtener una baja conductividad. Cada bloque pesa 5 Kg aprox. y una hidratado rinde más de 65 Lts. de volumen. Es un sustrato ideal para almacigueras y macetas como reemplazo o uso combinado con Turba y/o Perlita. Por su baja conductividad, PH adecuado y su formato de fácil transporte y manipulación, lo hacen un sustrato ideal para viveros, para uso en campo como aporte de materia orgánica al suelo y para cultivos sin suelo en maceteros o bolsas.
Ficha Técnica (BL01301000)
Parámetro | Valor | Unidad |
---|---|---|
Densidad Real | 1,4 ~ 1,5 | g/cm3 |
Densidad Aparente | 0,05 ~ 0,06 | g/cm3 |
Espacio Poroso Total | 96,1 ~ 96,5 | % vol |
Capacidad Aireación | 64,9 ~ 70,7 | % vol |
Agua Fácilmente Disponible | 19,8 | % |
Agua de Reserva | 1,06 | % |
Agua Total Disponible | 20,9 | % |
Agua Difícilmente Disponible | 16,0 | % |
Agua Total Disponible GrowBag | 6,27 | Lts |
Parámetro | Valor | Unidad |
---|---|---|
EC | <2 | dS/m |
PH | 5,3 ~ 5,8 | |
Nitrógeno N-NH4+ | 8,7 ~ 39 | mg/kg |
Nitrógeno N-O3 | 2,1 ~ 30,8 | mg/kg |
Relación NH4/NO3 | 1,27 ~ 6,8 | |
Materia Orgánica | 78 ~ 96 | % |
Carbono | 43 ~ 52 | % |
Relación C/N | 128 ~ 364 | |
Fósforo | 0,01 ~ 0,05 | % |
Potasio | 0,6 ~ 1,3 | % |
CIC | 36 ~ 39 | cmol/kg |
Fracción Nº | mm | % en Peso |
---|---|---|
1 | <0,125 | 0 |
2 | 0,125 – 0,25 | 0 |
3 | 0,25 – 0,50 | 2 |
4 | 0,5 – 1 | 12 |
5 | 1 – 2 | 14 |
6 | 2 – 4 | 28 |
7 | 4 – 8 | 12 |
8 | 8 – 16 | 22 |
9 | >16 | 10 |
Índice de Grosor | 86 |
Fuente: Yasna Peña. 2004. Métodos de análisis para caracterización física de residuos. Quillota. Chile.